【博士招生】小欧视频
2025年博士研究生拟录取名单
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取专业 | 拟录取 导师 | 综合考核成绩 | 学习方式 | 考试方式 |
| 1 | 100555100058047 | 邹文昕 | 计算机技术 | 刘夏雷 | 88.14 | 全日制 | 直接攻博 |
| 2 | 100555100558035 | 张扬 | 计算机科学与技术 | 程明明 | 80.00 | 全日制 | 直接攻博 |
| 3 | 100555100558036 | 朱子轩 | 计算机科学与技术 | 范登平 | 80.00 | 全日制 | 直接攻博 |
| 4 | 100555100558037 | 白亚茹 | 计算机科学与技术 | 黄申为 | 91.00 | 全日制 | 直接攻博 |
| 5 | 100555100558040 | 袁鑫明 | 计算机科学与技术 | 刘晓光 | 92.00 | 全日制 | 直接攻博 |
| 6 | 100555100558041 | 刘荟文 | 计算机科学与技术 | 任博 | 92.00 | 全日制 | 直接攻博 |
| 7 | 100555100558044 | 周俊成 | 计算机科学与技术 | 杨巨峰 | 86.00 | 全日制 | 直接攻博 |
| 8 | 100555100558045 | 陈冠修 | 计算机科学与技术 | 张莹 | 92.00 | 全日制 | 直接攻博 |
| 9 | 100555100558534 | 龚靖博 | 计算机科学与技术 | 程明明 | 91.00 | 全日制 | 直接攻博 |
| 10 | 100555100558535 | 陈佳洋 | 计算机科学与技术 | 范登平 | 93.00 | 全日制 | 直接攻博 |
| 11 | 100555100558536 | 曹博涵 | 计算机科学与技术 | 侯淇彬 | 91.00 | 全日制 | 直接攻博 |
| 12 | 100555100558537 | 汪楷 | 计算机科学与技术 | 侯淇彬 | 88.00 | 全日制 | 直接攻博 |
| 13 | 100555100558538 | 梁栩豪 | 计算机科学与技术 | 李重仪 | 88.00 | 全日制 | 直接攻博 |
| 14 | 100555100808043 | 董垚朋 | 计算机科学与技术 | 杨巨峰 | 86.00 | 全日制 | 直接攻博 |
| 15 | 100555101408049 | 韩冬雪 | 计算机技术 | 王刚 | 87.71 | 全日制 | 直接攻博 |
| 16 | 100555102888039 | 吴俐伽 | 计算机科学与技术 | 李翔 | 91.00 | 全日制 | 直接攻博 |
| 17 | 100555102908034 | 齐瑞鲲 | 计算机科学与技术 | 程明明 | 94.00 | 全日制 | 直接攻博 |
| 18 | 100555103368048 | 董志佳 | 计算机技术 | 卢冶 | 88.71 | 全日制 | 直接攻博 |
| 19 | 100555105898046 | 张子龙 | 计算机技术 | 李重仪 | 90.00 | 全日制 | 直接攻博 |
| 20 | 100555105898050 | 李季鸿 | 计算机技术 | 王亚星 | 85.71 | 全日制 | 直接攻博 |
| 21 | 100555105898051 | 冯宇菲 | 计算机技术 | 周宇 | 85.00 | 全日制 | 直接攻博 |
| 22 | 100555105908038 | 李林一 | 计算机科学与技术 | 李翔 | 91.00 | 全日制 | 直接攻博 |
| 23 | 100555107018042 | 蒙弈帆 | 计算机科学与技术 | 王亚星 | 93.00 | 全日制 | 直接攻博 |
| 24 | 100555103523001 | 李东哲 | 计算机科学与技术 | 卢冶 | 92.00 | 全日制 | 硕博连读 |
| 25 | 100555103523002 | 钱心颖 | 计算机科学与技术 | 宋春瑶 | 96.00 | 全日制 | 硕博连读 |
| 26 | 100555103523003 | 刘旭博 | 计算机科学与技术 | 张莹 | 95.00 | 全日制 | 硕博连读 |
| 27 | 100555103523004 | 刘兴泽 | 计算机科学与技术 | 张金 | 90.00 | 全日制 | 硕博连读 |
| 28 | 100555103523005 | 周震寰 | 计算机技术 | 李涛 | 91.00 | 全日制 | 硕博连读 |
| 29 | 100555103523006 | 曾泉胜 | 计算机技术 | 刘夏雷 | 95.00 | 全日制 | 硕博连读 |
| 30 | 100555103523007 | 王宇龙 | 计算机技术 | 王恺 | 92.00 | 全日制 | 硕博连读 |
| 31 | 100555103523008 | 张智博 | 计算机科学与技术 | 宫晓利 | 91.00 | 全日制 | 硕博连读 |
| 32 | 100555103523009 | 周民宇 | 计算机科学与技术 | 张文生 | 91.00 | 全日制 | 硕博连读 |
| 33 | 100555103523010 | 傅佳怡 | 计算机科学与技术 | 李重仪 | 92.00 | 全日制 | 硕博连读 |
| 34 | 100555103523011 | 牛宇航 | 计算机技术 | 秦勇 | 91.00 | 全日制 | 硕博连读 |
| 35 | 100555103523012 | 李航 | 计算机技术 | 李涛 | 91.00 | 全日制 | 硕博连读 |
| 36 | 100555103523013 | 焦鹏屹 | 计算机技术 | 刘夏雷 | 93.00 | 全日制 | 硕博连读 |
| 37 | 100555103523014 | 韩树豪 | 计算机技术 | 刘夏雷 | 90.00 | 全日制 | 硕博连读 |
| 38 | 100555103581001 | 杜泽文 | 计算机科学与技术 | 李翔 | 91.20 | 全日制 | “申请-考核”制 |
| 39 | 100555103581002 | 陈俊先 | 计算机技术 | 侯淇彬 | 91.60 | 全日制 | “申请-考核”制 |
| 40 | 100555103581003 | 王仁俊 | 计算机技术 | 李涛 | 89.80 | 全日制 | “申请-考核”制 |
| 41 | 100555103581004 | 张润泽 | 计算机技术 | 任博 | 92.60 | 全日制 | “申请-考核”制 |
| 42 | 100555103581006 | 赵书宝 | 计算机技术 | 宋春瑶 | 92.00 | 非全日制 | “申请-考核”制 |
| 43 | 100555103581007 | 邵聪 | 计算机技术 | 王刚 | 91.80 | 全日制 | “申请-考核”制 |
| 44 | 100555103581008 | 夏子勋 | 计算机技术 | 王亚星 | 90.60 | 全日制 | “申请-考核”制 |
| 45 | 100555103581009 | 叶启朗 | 计算机技术 | 周宇 | 92.00 | 全日制 | “申请-考核”制 |
| 46 | 100555103581033 | 邹旻瑞 | 计算机科学与技术 | 程明明 | 91.80 | 全日制 | “申请-考核”制 |
| 47 | 100555103581035 | 陈龙 | 计算机科学与技术 | 范登平 | 91.20 | 全日制 | “申请-考核”制 |
| 48 | 100555103581036 | 王晨旭 | 计算机科学与技术 | 侯淇彬 | 93.60 | 全日制 | “申请-考核”制 |
| 49 | 100555103581037 | 黄麟涵 | 计算机科学与技术 | 李重仪 | 89.60 | 全日制 | “申请-考核”制 |
| 50 | 100555103581038 | 王子轩 | 计算机科学与技术 | 刘健 | 85.60 | 全日制 | “申请-考核”制 |
| 51 | 100555103581042 | 郜宇涵 | 计算机科学与技术 | 沈玮 | 93.20 | 全日制 | “申请-考核”制 |
| 52 | 100555103581043 | 崔秀琳 | 计算机科学与技术 | 王亚星 | 87.40 | 全日制 | “申请-考核”制 |
| 53 | 100555103581065 | 刘时宇 | 计算机科学与技术 | 周宇 | 89.40 | 全日制 | “申请-考核”制 |
| 54 | 100555103581066 | 谢天 | 计算机科学与技术 | 周宇 | 85.50 | 全日制 | “申请-考核”制 |
| 55 | 100555103581046 | 钟一 | 计算机技术 | 宫晓利 | 90.60 | 全日制 | “申请-考核”制 |
| 56 | 100555103581047 | 李鑫庆 | 计算机技术 | 宫晓利 | 89.60 | 全日制 | “申请-考核”制 |
| 57 | 100555103581049 | 刘思远 | 计算机技术 | 李涛 | 83.40 | 全日制 | “申请-考核”制 |
| 58 | 100555103581050 | 柴彬 | 计算机技术 | 李重仪 | 92.40 | 全日制 | “申请-考核”制 |
| 59 | 100555103581051 | 彭晨旭 | 计算机技术 | 刘夏雷 | 94.80 | 全日制 | “申请-考核”制 |
| 60 | 100555103581056 | 应路阳 | 计算机技术 | 沈玮 | 92.40 | 全日制 | “申请-考核”制 |
| 61 | 100555103581057 | 刘龙洲 | 计算机技术 | 沈玮 | 86.80 | 全日制 | “申请-考核”制 |
| 62 | 100555103581059 | 杨景文 | 计算机技术 | 宋春瑶 | 85.60 | 全日制 | “申请-考核”制 |
| 63 | 100555103581060 | 刘禺 | 计算机技术 | 周宇 | 87.60 | 全日制 | “申请-考核”制 |
| 64 | 100555103581067 | 都敖 | 计算机技术 | 王恺 | 89.60 | 全日制 | “申请-考核”制 |
公示期为7日。